超聲波流量計(jì)性能及參數(shù)
項(xiàng) 目 | 性 能、參 數(shù) | |
測(cè) 量 主 機(jī) 測(cè) 量 主 機(jī) | 準(zhǔn) 確 度 | 1.0 % (國產(chǎn)超聲波流量計(jì)真正達(dá)到此精度者) |
重 復(fù) 性 | 0.2% | |
流速范圍 | | |
測(cè)量原理 | 超聲波傳播時(shí)差原理,雙CPU并行工作,4字節(jié)浮點(diǎn)運(yùn)算 | |
測(cè)量周期 | 500mS (每秒2次)。 | |
顯 示 | 2×10背光型漢字液晶顯示器。 | |
操 作 | 4×4輕觸鍵盤。 | |
輸 入 | 3路4~20mA輸入,準(zhǔn)確度0.1% ,可輸入壓力、液位、溫度等信號(hào)。 | |
輸 出 | 電流信號(hào):4~20mA, 阻抗600W,浮空,準(zhǔn)確度0.1% 。 頻率信號(hào):1~9999Hz之間任選(OCT輸出)。 脈沖信號(hào):正、負(fù)、凈流量及熱量累計(jì)脈沖,雙路OCT輸出。 報(bào)警信號(hào):繼電器OCT輸出,可選近20種源信號(hào)。 數(shù)據(jù)接口:隔離RS485串行接口。 | |
其他功能 | 記憶前64日、前32月、前2年的累積流量和工作狀態(tài);自動(dòng)記憶前16次上、斷電時(shí)間和流量并可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)或手動(dòng)補(bǔ)加。 1個(gè)雙向串行接口可連接多個(gè)如4~20mA、數(shù)據(jù)記錄器等外部設(shè)備。 故障自診斷功能。 故障時(shí)間計(jì)時(shí)器。 | |
傳 感 器 | 外縛式:標(biāo)準(zhǔn)小型,適用于管徑DN15~DN100 mm 標(biāo)準(zhǔn)中型,適用于管徑DN50~DN700mm(若管道條件好也可測(cè)較大口徑) 標(biāo)準(zhǔn)大型,適用于管徑DN300~DN6000mm | |
插入式:測(cè)量管道材質(zhì)不限(不停產(chǎn)帶壓安裝)適用于管徑DN50以上。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)π型管段式:適用于管徑DN25-DN40,整機(jī)測(cè)量精度±0.5% 標(biāo)準(zhǔn)管段式:適用于管徑DN50~DN1000,整機(jī)測(cè)量精度±0.5% | ||
電纜長(zhǎng)度 | SEYV75-2屏蔽型,單根可加長(zhǎng)至 | |
管 道 | 管 材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等一切質(zhì)地密致管道,允許有襯里。 |
襯 材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質(zhì)橡膠、 膠木、聚四氟乙烯 | |
內(nèi) 徑 | | |
直管段長(zhǎng)度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | |
流 體 | 種 類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 |
濁 度 | ≤20000ppm, 顆粒≤1mm。 | |
溫 度 | | |
流 向 | 可對(duì)正反向流量分別計(jì)量,并可計(jì)量?jī)袅髁俊?span lang="EN-US"> | |
工作環(huán)境 | 溫 度 | 主機(jī):-10℃~70℃ (大于此溫度范圍要求請(qǐng)與廠家聯(lián)系) 探頭:-40℃~+160℃ |
濕 度 | 主機(jī):85%RH,探頭:可浸水工作,水深≤3米。 | |
電 源 | 固定式、盤裝式:AC220V或選用DC24V供電方式。 用戶可更據(jù)現(xiàn)場(chǎng)電源情況選用UPS充電電源,在外接電源(AC220V)掉電時(shí),可提供給固定式超聲波流量計(jì)的工作電能,當(dāng)外接電源恢復(fù)后,自動(dòng)充電。 | |
功 耗 | 小于2w | |
工作時(shí)間 | 連續(xù) | |
體積(mm) | 固定式251×192×80,盤裝式160×80×155,便攜式210×100×180 | |
重 量 | 1.5㎏(固定式主機(jī)),1.0㎏(盤裝式主機(jī)) ,2.5㎏(便攜式主機(jī)) |
>>以上文章:超聲波流量計(jì)性能指標(biāo)